CO 2培養箱ICO50
標準交貨CO 2培養箱
在此頁面上,您可以找到Memmert CO 2培養箱ICO的所有基本技術數據。如果您需要更多信息,我們的客戶關系團隊將很樂意為您提供幫助。如果您需要定制的特殊解決方案,請聯系我們的技術專家
溫度
| 工作溫度范圍 | 比環境溫度高5°C,最高+50°C 標準消毒程序:180°C時60分鐘(不卸下傳感器) |
|---|
| 設定溫度范圍 | +18至+50°C |
|---|
| 設定精度溫度 | 0.1度 |
|---|
| 溫度感應器 | 2個Pt100傳感器,DIN級A,四線制,用于相互監控,在出現錯誤時接管功能 |
|---|
| 箱內溫度變化 | 在+ 37°C +/- 0.3 K |
|---|
| 溫度隨時間波動 | 在37°C +/- 0.1 K |
|---|
濕度
| 濕度控制(標準) | 珀爾帖(Peltier)元素限制了濕度;當水盤裝滿并插入水盤后,珀耳帖元件將內部的相對濕度值限制為93%rh +/- 2.5% |
|---|
| 設定精度濕度 | 相對濕度0.5% |
|---|
| 設定范圍主動濕度控制(帶選件K7) | 40%至97%rh和Rh-Off |
|---|
控制標準組件
| CO 2控制 | 數字電子CO 2控制,帶雙光束NDIR系統,具有自動診斷系統和聲音故障指示,氣壓補償 |
|---|
| 調節范圍CO 2 | 0至20%CO 2 |
|---|
| 設定精度CO 2 | 0.1% |
|---|
| 時間變化CO 2 | +/- 0.2%CO 2 |
|---|
| 調整范圍O 2 | 1至20%O 2 |
|---|
| 設定精度O 2 | 0.1%的O 2 |
|---|
控制技術
| ControlCOCKPIT | TwinDISPLAY。具有2個高清TFT彩色顯示屏的自適應多功能數字PID微處理器控制器。 |
|---|
| 語言設定 | 德語,英語,西班牙語,法語,波蘭語,捷克語,匈牙利語 |
|---|
| 功能設定點 | 在達到設定溫度之前,處理時間不會開始 |
|---|
| 可調參數 | 溫度(攝氏或華氏度),CO 2,程序時間,時區,夏季/冬季 |
|---|
溝通
| 界面 | 以太網LAN,USB |
|---|
| 文獻資料 | 停電時存儲的程序 |
|---|
| 程式設計 | USB記憶棒上的AtmoCONTROL軟件,用于通過以太網接口或USB端口進行編程,管理和傳輸程序 |
|---|
安全
| 自動安全 | 附加集成的過熱和過熱保護“ ASF”,在預設的公差范圍內自動遵循設定值,在過熱或過熱時報警,在過熱時關閉加熱功能,在低溫時關閉冷卻功能 |
|---|
| 自動診斷系統 | 溫度和CO 2的集成故障診斷 |
|---|
| 警報 | 視覺和聽覺 |
|---|
加熱概念
| 6面 | 大面積的多功能加熱系統,在四個側面帶有附加的門和后部加熱裝置,以避免結露 |
|---|
標準裝備
| 標準配件 | 膜過濾器(為了去除雜質和污染物,所有進入的氣體在到達腔室之前都要通過膜過濾器) |
|---|
| 門 | 全絕緣不銹鋼門,帶兩點鎖(壓縮門鎖) |
|---|
| 內部構造 | 1個帶孔不銹鋼架子 |
|---|
| 工程校準證書 | 含稅 工作校準證書(測量點室中心),溫度為+ 37°C,標準單元為5%CO 2 |
|---|
| 內部構造 | 1個不銹鋼水盤 |
|---|
| 門 | 帶有開口(8毫米直徑)的玻璃內門,用于采集氣體樣本 |
|---|
不銹鋼內飾
| 方面 | w (A) xh (B) xd (C):400 x 425 x 330毫米(d減去風扇的35毫米) |
|---|
| 內部的 | 材料1.4301(ASTM 304),耐腐蝕 |
|---|
| 體積 | 56升 |
|---|
| 最大限度。內部數量 | 5 |
|---|
| 最大限度。腔室負荷 | 75公斤 |
|---|
| 最大限度。每個內部加載 | 15公斤 |
|---|
紋理不銹鋼外殼
| 方面 | 瓦特(d) XH (E) XD (F):559 X 795 X521毫米(d +56毫米門把手) |
|---|
| 住房 | 后鍍鋅鋼 |
|---|
電氣數據
| 電壓電氣負載 | 約230 V,50/60 Hz 1100瓦 |
|---|
| 電壓電氣負載 | 約115 V,50/60 Hz 1100瓦 |
|---|
環境條件
| 設置 | 墻壁和設備后部之間的距離必須至少為15厘米。與天花板的距離不得小于20厘米,與墻壁或附近設備的側面距離不得小于5厘米。 |
|---|
| 環境溫度 | 10°C至35°C |
|---|
| 濕度rh | 最大限度。70%,無凝結 |
|---|
| 安裝高度 | 最大限度。海拔2,000 m |
|---|
| 過電壓類別 | II |
|---|
| 污染度 | 2個 |
|---|
包裝/運輸數據
| 運輸信息 | 電器必須直立運輸 |
|---|
| 海關關稅編號 | 8419 8998 |
|---|
| 原產地 | 德意志聯邦共和國 |
|---|
| WEEE-Reg.-No。 | DE 66812464 |
|---|
| 尺寸約含 紙盒 | 寬x寬x深:730 x 950 x 640毫米 |
|---|
| 凈重 | 大約 55公斤 |
|---|
| 毛重紙箱 | 大約 74公斤 |
|---|